Nepal’s Most Trusted Daily Vegetable & Fruit Price Report
At Kalimati Tarkari Bazar – Kathmandu’s largest wholesale market since 1987 – we track real-time price changtes so you get the fairest deals. Unlike other sites showing outdated rates, our team updates these numbers daily at 8AM NPT.
Kalimati Bazar serves vegetables, fruits, and special fish meat not only to Kathmandu valley consumers but also to various places in Nepal. Consumers can get seasonals and off-seasonals fruits and vegetables under one roof at a reasonable and reliable price.
Kalimati Tarkari Bazar Daily Rate
Rates for 2025-09-18
Commodity | Unit | Min Price | Max Price | Avg Price | Price Change |
---|---|---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 0% |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | 70 | 80 | 75 | 0% |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | 26 | 38 | 33.2 | 32.80% |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | 37 | 52 | 45.4 | 4.61% |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | 25 | 35 | 30 | 16.87% |
आलु रातो | के.जी. | 50 | 52 | 51 | 0% |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | 35 | 38 | 36.5 | 0.47% |
आलु रातो(मुडे) | केजी | 44 | 46 | 45 | 2.87% |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | 35 | 37 | 36 | 0% |
गाजर(लोकल) | के.जी. | 110 | 120 | 115 | 0% |
गाजर(तराई) | केजी | 90 | 110 | 100 | 0% |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | 40 | 50 | 45 | 0% |
काउली स्थानिय | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 0% |
मूला रातो | के.जी. | 35 | 45 | 41 | 17.14% |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | 40 | 50 | 45 | 0% |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | 15 | 25 | 19 | 26.67% |
भन्टा डल्लो | के.जी. | 25 | 35 | 31.4 | 4.67% |
बोडी(तने) | के.जी. | 80 | 100 | 90 | 0% |
मकै बोडी | केजी | 80 | 90 | 85 | 0% |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | 80 | 90 | 85 | 0% |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | 75 | 85 | 81 | 4.71% |
टाटे सिमी | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
भटमासकोशा | के.जी. | 70 | 90 | 82 | 2.50% |
तितो करेला | के.जी. | 40 | 60 | 50 | 0% |
लौका | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 0% |
परवर(लोकल) | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 0% |
परवर(तराई) | केजी | 70 | 80 | 75 | 0% |
चिचिण्डो | के.जी. | 20 | 30 | 24 | 13.26% |
घिरौला | के.जी. | 60 | 70 | 67 | 4.29% |
झिगूनी | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 0% |
फर्सी पाकेको | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | 20 | 30 | 25 | 0% |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | 30 | 40 | 36.25 | 3.57% |
सलगम | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 21.05% |
भिण्डी | के.जी. | 65 | 75 | 69 | 6.15% |
पिंडालू | के.जी. | 65 | 75 | 70 | 0% |
स्कूस | के.जी. | 15 | 25 | 18.8 | 6.40% |
रायो साग | के.जी. | 90 | 110 | 100 | 9.09% |
पालूगो साग | के.जी. | 80 | 100 | 92 | 0% |
तोरीको साग | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
प्याज हरियो | के.जी. | 70 | 90 | 78 | 17.89% |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | 140 | 160 | 153 | 4.38% |
च्याउ(डल्ले) | के जी | 300 | 350 | 328 | 0.41% |
कुरीलो | के.जी. | 350 | 450 | 400 | 0% |
न्यूरो | के.जी. | 80 | 90 | 85 | 0% |
ब्रोकाउली | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 4.17% |
चुकुन्दर | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
सजिवन | के.जी. | 220 | 250 | 235 | 0.72% |
रातो बन्दा | के.जी. | 150 | 180 | 163.33 | 22.50% |
जिरीको साग | के.जी. | 90 | 110 | 100 | 9.09% |
सेलरी | के.जी. | 350 | 400 | 375 | 0.44% |
पार्सले | के.जी. | 900 | 1 | 1 | 0% |
सौफको साग | के.जी. | 300 | 350 | 327.5 | 0.25% |
पुदीना | के.जी. | 800 | 900 | 850 | 0% |
इमली | के.जी. | 170 | 180 | 175 | 0% |
तामा | के.जी. | 100 | 110 | 105 | 0% |
तोफु | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 0% |
गुन्दुक | के.जी. | 250 | 300 | 275 | 0.60% |
स्याउ(झोले) | के.जी. | 200 | 250 | 225 | 0.74% |
स्याउ(फूजी) | के जी | 250 | 350 | 300 | 6.25% |
केरा | दर्जन | 125 | 135 | 130 | 0% |
कागती | के.जी. | 130 | 150 | 142.5 | 1.79% |
अनार | के.जी. | 300 | 350 | 327.5 | 0.25% |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 0% |
मौसम | के.जी. | 140 | 160 | 150 | 0% |
जुनार | के.जी. | 220 | 250 | 235 | 0.72% |
भुई कटहर | प्रति गोटा | 145 | 155 | 150 | 0% |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | 50 | 70 | 60 | 0% |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | 20 | 30 | 26 | 4.00% |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | 80 | 100 | 90 | 5.88% |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | 200 | 220 | 212.5 | 1.19% |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | 50 | 60 | 56.25 | 2.27% |
मेवा(भारतीय) | केजी | 90 | 100 | 95 | 0% |
अम्बा | के.जी. | 90 | 120 | 103.33 | 3.13% |
लप्सी | के.जी. | 50 | 60 | 56.25 | 2.27% |
किवि | केजी | 350 | 400 | 375 | 0.44% |
शरीफा | के.जी | 100 | 130 | 115 | 0% |
आभोकाडो | के.जी | 250 | 300 | 275 | 0.60% |
अमला | के.जी | 90 | 100 | 95 | 11.76% |
अदुवा | के.जी. | 100 | 120 | 114 | 3.64% |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | 350 | 400 | 375 | 0.44% |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | 25 | 35 | 31 | 5.11% |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | 20 | 25 | 23 | 29.60% |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | 70 | 80 | 75 | 0% |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | 150 | 250 | 190 | 7.55% |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | 75 | 85 | 81 | 4.71% |
लसुन हरियो | के.जी. | 150 | 180 | 162 | 21.50% |
हरियो धनिया | के.जी. | 60 | 80 | 72 | 37.93% |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | 200 | 220 | 210 | 0% |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | 140 | 160 | 150 | 0% |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | 180 | 200 | 190 | 0% |
छ्यापी हरियो | के.जी. | 200 | 250 | 228 | 0.59% |
माछा सुकेको | के.जी. | 800 | 1 | 900 | 0% |
ताजा माछा(रहु) | के जी | 330 | 350 | 340 | 0% |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | 260 | 280 | 270 | 0% |
ताजा माछा(छडी) | के जी | 230 | 250 | 240 | 0% |
रुख टमाटर | केजी | 200 | 220 | 212.5 | 6.25% |
राजा च्याउ | के.जी. | 280 | 300 | 290 | 0% |
सिताके च्याउ | के.जी. | 900 | 1 | 950 | 0% |
Biggest Price Hikes
Top 10 Price Increases
Commodity | Unit | Avg Price | Price Change |
---|---|---|---|
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | 33.2 | 32.80% |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | 19 | 26.67% |
रातो बन्दा | के.जी. | 163.33 | 22.50% |
लसुन हरियो | के.जी. | 162 | 21.50% |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | 30 | 16.87% |
मूला रातो | के.जी. | 41 | 17.14% |
अमला | के.जी | 95 | 11.76% |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | 190 | 7.55% |
भिण्डी | के.जी. | 69 | 6.15% |
स्कूस | के.जी. | 18.8 | 6.40% |
Biggest Price Drops
Top 10 Price Decreases
Commodity | Unit | Avg Price | Price Change |
---|---|---|---|
हरियो धनिया | के.जी. | 72 | 37.93% |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | 23 | 29.60% |
सलगम | के.जी. | 75 | 21.05% |
प्याज हरियो | के.जी. | 78 | 17.89% |
चिचिण्डो | के.जी. | 24 | 13.26% |
रायो साग | के.जी. | 100 | 9.09% |
जिरीको साग | के.जी. | 100 | 9.09% |
स्याउ(फूजी) | के जी | 300 | 6.25% |
रुख टमाटर | केजी | 212.5 | 6.25% |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | 81 | 4.71% |