Nepal’s Most Trusted Daily Vegetable & Fruit Price Report
At Kalimati Tarkari Bazar – Kathmandu’s largest wholesale market since 1987 – we track real-time price changtes so you get the fairest deals. Unlike other sites showing outdated rates, our team updates these numbers daily at 8 AM and 3 PM NPT.
Kalimati Bazar serves vegetables, fruits, and special fish meat not only to Kathmandu valley consumers but also to various places in Nepal. Consumers can get seasonals and off-seasonals fruits and vegetables under one roof at a reasonable and reliable price.
Kalimati Tarkari Bazar Daily Rate
Rates for 2026-10-17
| Commodity | Unit | Min Price | Max Price | Avg Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | 80 | 90 | 85 | 0% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 10.45% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | 80 | 110 | 94.29 | 9.48% |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | 70 | 80 | 75 | 11.76% |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | 55 | 60 | 57.5 | 0% |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | 50 | 55 | 52.33 | 0.65% |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | 50 | 55 | 52.33 | 0.65% |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | 30 | 35 | 32.5 | 1.52% |
| आलु सेतो | के.जी. | 28 | 32 | 29.33 | 0% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | 90 | 95 | 92.5 | 8.19% |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 15.79% |
| गाजर(तराई) | केजी | 80 | 90 | 85 | 0% |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | 45 | 55 | 48.75 | 1.29% |
| काउली स्थानिय | के.जी. | 80 | 100 | 86.67 | 8.77% |
| काउली तराई | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 0% |
| मूला रातो | के.जी. | 30 | 40 | 35 | 0% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | 40 | 50 | 45 | 0% |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 15.38% |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 13.33% |
| बोडी(तने) | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 24.00% |
| मकै बोडी | केजी | 50 | 60 | 55 | 15.38% |
| मटरकोशा | के.जी. | 200 | 250 | 225 | 0% |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 35.29% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | 50 | 60 | 55 | 35.29% |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | 200 | 250 | 225 | 18.18% |
| टाटे सिमी | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 13.64% |
| भटमासकोशा | के.जी. | 80 | 100 | 87.5 | 0% |
| तितो करेला | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 0% |
| लौका | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 21.43% |
| परवर(लोकल) | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 11.76% |
| परवर(तराई) | केजी | 80 | 90 | 85 | 0% |
| चिचिण्डो | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 0% |
| घिरौला | के.जी. | 50 | 70 | 57.5 | 23.33% |
| झिगूनी | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 13.33% |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | 50 | 60 | 55 | 8.33% |
| भिण्डी | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 11.76% |
| सखरखण्ड | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| बरेला | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 0% |
| पिंडालू | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| स्कूस | के.जी. | 20 | 30 | 25 | 0% |
| रायो साग | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 6.38% |
| पालूगो साग | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 0% |
| चमसूरको साग | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| तोरीको साग | के.जी. | 80 | 100 | 90 | 0% |
| प्याज हरियो | के.जी. | 200 | 250 | 225 | 0% |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | 250 | 300 | 275 | 0% |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | 450 | 500 | 475 | 0% |
| राजा च्याउ | के.जी. | 300 | 330 | 317.5 | 0% |
| सिताके च्याउ | के.जी. | 800 | 1 | 900 | 0% |
| कुरीलो | के.जी. | 700 | 800 | 750 | 0% |
| न्यूरो | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| ब्रोकाउली | के.जी. | 200 | 250 | 225 | 18.18% |
| चुकुन्दर | के.जी. | 80 | 90 | 85 | 0% |
| सजिवन | के.जी. | 200 | 250 | 225 | 0% |
| जिरीको साग | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 0% |
| सेलरी | के.जी. | 400 | 500 | 450 | 0% |
| पार्सले | के.जी. | 2 | 2 | 2 | 0% |
| सौफको साग | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 0% |
| पुदीना | के.जी. | 600 | 700 | 650 | 0% |
| गान्टे मूला | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 0% |
| इमली | के.जी. | 160 | 180 | 170 | 0% |
| तामा | के.जी. | 140 | 160 | 150 | 0% |
| तोफु | के.जी. | 140 | 160 | 150 | 0% |
| गुन्दुक | के.जी. | 300 | 350 | 325 | 0% |
| रुख टमाटर | केजी | 100 | 150 | 125 | 0% |
| स्याउ(फूजी) | के जी | 300 | 350 | 325 | 0% |
| स्याउ(जुम्ला) | के.जी. | 250 | 350 | 300 | 0% |
| स्याउ(मुस्ताङ्ग) | के.जी. | 200 | 250 | 225 | 0% |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | 100 | 150 | 125 | 28.57% |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | 100 | 150 | 125 | 28.57% |
| कागती | के.जी. | 200 | 300 | 250 | 0% |
| अनार | के.जी. | 300 | 350 | 325 | 0% |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | 150 | 200 | 175 | 0% |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 0% |
| मौसम | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| जुनार | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | 150 | 200 | 175 | 0% |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | 60 | 70 | 64 | 16.36% |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | 25 | 35 | 30 | 14.29% |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | 60 | 70 | 66 | 20.00% |
| निबुवा | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 0% |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | 250 | 300 | 275 | 0% |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 0% |
| मेवा(भारतीय) | केजी | 90 | 100 | 95 | 0% |
| अम्बा | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| लप्सी | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| किवि | केजी | 250 | 300 | 275 | 0% |
| शरीफा | के.जी | 150 | 200 | 175 | 0% |
| आभोकाडो | के.जी | 200 | 300 | 250 | 9.09% |
| अमला | के.जी | 70 | 80 | 75 | 0% |
| नरिवल(काँचो) | के जी | 60 | 80 | 70 | 0% |
| नरिवल(हरियो) | के जी | 150 | 200 | 175 | 0% |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | 400 | 500 | 450 | 0% |
| अदुवा | के.जी. | 200 | 230 | 217.5 | 1.16% |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | 500 | 550 | 530 | 0.95% |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | 140 | 160 | 150 | 18.42% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | 140 | 160 | 150 | 18.42% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | 120 | 140 | 130 | 4.00% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | 80 | 100 | 90 | 3.57% |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | 120 | 140 | 130 | 0% |
| लसुन हरियो | के.जी. | 250 | 300 | 275 | 0% |
| हरियो धनिया | के.जी. | 200 | 300 | 250 | 2.56% |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | 220 | 260 | 242.5 | 4.28% |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | 200 | 230 | 217.5 | 1.16% |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | 180 | 200 | 190 | 0% |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | 150 | 200 | 182.5 | 4.29% |
| माछा सुकेको | के.जी. | 800 | 1 | 900 | 0% |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | 340 | 370 | 355 | 0% |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | 300 | 330 | 315 | 0% |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | 320 | 350 | 335 | 0% |
Biggest Price Hikes
Top 10 Price Increases
| Commodity | Unit | Avg Price | Price Change |
|---|---|---|---|
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | 66 | 20.00% |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | 150 | 18.42% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | 150 | 18.42% |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | 110 | 15.79% |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | 64 | 16.36% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | 92.5 | 8.19% |
| रायो साग | के.जी. | 125 | 6.38% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | 130 | 4.00% |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | 182.5 | 4.29% |
| हरियो धनिया | के.जी. | 250 | 2.56% |
Biggest Price Drops
Top 10 Price Decreases
| Commodity | Unit | Avg Price | Price Change |
|---|---|---|---|
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | 55 | 35.29% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | 55 | 35.29% |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | 125 | 28.57% |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | 125 | 28.57% |
| बोडी(तने) | के.जी. | 95 | 24.00% |
| घिरौला | के.जी. | 57.5 | 23.33% |
| लौका | के.जी. | 55 | 21.43% |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | 225 | 18.18% |
| ब्रोकाउली | के.जी. | 225 | 18.18% |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | 55 | 15.38% |