Nepal’s Most Trusted Daily Vegetable & Fruit Price Report
At Kalimati Tarkari Bazar – Kathmandu’s largest wholesale market since 1987 – we track real-time price changtes so you get the fairest deals. Unlike other sites showing outdated rates, our team updates these numbers daily at 8 AM and 3 PM NPT.
Kalimati Bazar serves vegetables, fruits, and special fish meat not only to Kathmandu valley consumers but also to various places in Nepal. Consumers can get seasonals and off-seasonals fruits and vegetables under one roof at a reasonable and reliable price.
Kalimati Tarkari Bazar Daily Rate
Rates for 2026-10-12
| Commodity | Unit | Min Price | Max Price | Avg Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | 60 | 70 | 65 | 0% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | 60 | 70 | 62.86 | 39.69% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | 70 | 95 | 77.27 | 28.02% |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | 50 | 60 | 55 | 22.22% |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | 55 | 60 | 57.17 | 0.60% |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | 50 | 55 | 52.83 | 2.25% |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | 50 | 55 | 52.83 | 2.25% |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | 30 | 35 | 32.17 | 1.07% |
| आलु सेतो | के.जी. | 28 | 32 | 29.33 | 0% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | 80 | 85 | 82.5 | 0% |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 2.22% |
| गाजर(तराई) | केजी | 80 | 90 | 85 | 0% |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 10.00% |
| काउली स्थानिय | के.जी. | 90 | 110 | 100 | 10.45% |
| मूला रातो | के.जी. | 30 | 40 | 35 | 0% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | 50 | 60 | 55 | 0% |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 36.36% |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | 80 | 90 | 85 | 30.77% |
| बोडी(तने) | के.जी. | 120 | 140 | 130 | 7.14% |
| मकै बोडी | केजी | 100 | 120 | 110 | 0% |
| मटरकोशा | के.जी. | 300 | 350 | 325 | 0% |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 13.64% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | 90 | 100 | 95 | 13.64% |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | 300 | 350 | 325 | 140.74% |
| टाटे सिमी | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 0% |
| भटमासकोशा | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 0% |
| तितो करेला | के.जी. | 100 | 120 | 113.33 | 3.03% |
| लौका | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| परवर(लोकल) | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 15.79% |
| परवर(तराई) | केजी | 100 | 120 | 110 | 15.79% |
| चिचिण्डो | के.जी. | 20 | 30 | 25 | 0% |
| घिरौला | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | 70 | 80 | 75 | 36.36% |
| भिण्डी | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 10.00% |
| सखरखण्ड | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| बरेला | के.जी. | 120 | 130 | 125 | 0% |
| पिंडालू | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| स्कूस | के.जी. | 20 | 30 | 25 | 0% |
| रायो साग | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 0% |
| पालूगो साग | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 0% |
| चमसूरको साग | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| तोरीको साग | के.जी. | 80 | 100 | 90 | 10.00% |
| प्याज हरियो | के.जी. | 250 | 300 | 275 | 0% |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | 250 | 300 | 273.33 | 5.13% |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | 500 | 550 | 525 | 10.53% |
| राजा च्याउ | के.जी. | 300 | 330 | 316.67 | 1.04% |
| सिताके च्याउ | के.जी. | 800 | 1 | 900 | 0% |
| कुरीलो | के.जी. | 700 | 800 | 750 | 0% |
| न्यूरो | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| ब्रोकाउली | के.जी. | 200 | 250 | 225 | 0% |
| चुकुन्दर | के.जी. | 80 | 90 | 85 | 0% |
| रातो बन्दा | के.जी. | 80 | 90 | 85 | 54.55% |
| जिरीको साग | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 28.57% |
| सेलरी | के.जी. | 400 | 500 | 450 | 0% |
| पार्सले | के.जी. | 2 | 2 | 2 | 0% |
| सौफको साग | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 0% |
| पुदीना | के.जी. | 600 | 700 | 650 | 0% |
| गान्टे मूला | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 0% |
| इमली | के.जी. | 160 | 180 | 170 | 0% |
| तामा | के.जी. | 140 | 160 | 150 | 0% |
| तोफु | के.जी. | 140 | 160 | 150 | 0% |
| गुन्दुक | के.जी. | 300 | 350 | 325 | 0% |
| रुख टमाटर | केजी | 100 | 150 | 125 | 0% |
| स्याउ(फूजी) | के जी | 300 | 350 | 325 | 0% |
| स्याउ(जुम्ला) | के.जी. | 250 | 350 | 300 | 0% |
| स्याउ(मुस्ताङ्ग) | के.जी. | 200 | 250 | 225 | 0% |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | 150 | 200 | 175 | 0% |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | 100 | 150 | 125 | 0% |
| कागती | के.जी. | 200 | 300 | 250 | 16.67% |
| अनार | के.जी. | 300 | 350 | 325 | 0% |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | 150 | 200 | 175 | 0% |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| मौसम | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| जुनार | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | 150 | 200 | 175 | 0% |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | 60 | 70 | 64 | 37.13% |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | 15 | 25 | 20 | 6.67% |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | 60 | 70 | 64 | 37.13% |
| निबुवा | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 0% |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | 200 | 250 | 225 | 0% |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 0% |
| मेवा(भारतीय) | केजी | 90 | 100 | 95 | 0% |
| अम्बा | के.जी. | 200 | 250 | 225 | 0% |
| लप्सी | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| किवि | केजी | 350 | 400 | 375 | 0% |
| शरीफा | के.जी | 150 | 200 | 175 | 0% |
| आभोकाडो | के.जी | 200 | 300 | 250 | 0% |
| अमला | के.जी | 70 | 80 | 75 | 0% |
| नरिवल(काँचो) | के जी | 60 | 80 | 70 | 0% |
| नरिवल(हरियो) | के जी | 150 | 200 | 175 | 0% |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | 500 | 600 | 550 | 0% |
| अदुवा | के.जी. | 200 | 230 | 212 | 2.16% |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | 500 | 550 | 527 | 1.80% |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | 120 | 130 | 125 | 1.96% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | 120 | 130 | 125 | 8.54% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | 120 | 130 | 125 | 1.32% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | 80 | 120 | 105 | 5.00% |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | 130 | 140 | 135 | 1.25% |
| लसुन हरियो | के.जी. | 300 | 350 | 325 | 0% |
| हरियो धनिया | के.जी. | 200 | 300 | 250 | 17.65% |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | 230 | 260 | 242 | 2.55% |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | 200 | 230 | 214 | 2.73% |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | 180 | 200 | 190 | 1.33% |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| माछा सुकेको | के.जी. | 800 | 1 | 900 | 0% |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | 340 | 370 | 355 | 2.90% |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | 300 | 330 | 315 | 1.56% |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | 320 | 350 | 335 | 0% |
Biggest Price Hikes
Top 10 Price Increases
| Commodity | Unit | Avg Price | Price Change |
|---|---|---|---|
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | 325 | 140.74% |
| रातो बन्दा | के.जी. | 85 | 54.55% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | 62.86 | 39.69% |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | 75 | 36.36% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | 75 | 36.36% |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | 64 | 37.13% |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | 64 | 37.13% |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | 85 | 30.77% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | 77.27 | 28.02% |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | 55 | 22.22% |
Biggest Price Drops
Top 10 Price Decreases
| Commodity | Unit | Avg Price | Price Change |
|---|---|---|---|
| जिरीको साग | के.जी. | 125 | 28.57% |
| कागती | के.जी. | 250 | 16.67% |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | 95 | 13.64% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | 95 | 13.64% |
| काउली स्थानिय | के.जी. | 100 | 10.45% |
| तोरीको साग | के.जी. | 90 | 10.00% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | 125 | 8.54% |
| बोडी(तने) | के.जी. | 130 | 7.14% |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | 110 | 2.22% |
| अदुवा | के.जी. | 212 | 2.16% |