Nepal’s Most Trusted Daily Vegetable & Fruit Price Report
At Kalimati Tarkari Bazar – Kathmandu’s largest wholesale market since 1987 – we track real-time price changtes so you get the fairest deals. Unlike other sites showing outdated rates, our team updates these numbers daily at 8 AM and 3 PM NPT.
Kalimati Bazar serves vegetables, fruits, and special fish meat not only to Kathmandu valley consumers but also to various places in Nepal. Consumers can get seasonals and off-seasonals fruits and vegetables under one roof at a reasonable and reliable price.
Kalimati Tarkari Bazar Daily Rate
Rates for 2026-10-10
| Commodity | Unit | Min Price | Max Price | Avg Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | 60 | 70 | 65 | 0% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | 30 | 40 | 35.43 | 1.23% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | 40 | 60 | 47.86 | 16.02% |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | 35 | 45 | 38.33 | 9.51% |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | 55 | 60 | 57.5 | 0% |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | 50 | 55 | 52.5 | 0.63% |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | 50 | 55 | 52.5 | 0.63% |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | 30 | 35 | 32.5 | 0% |
| आलु सेतो | के.जी. | 28 | 32 | 30 | 0% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | 80 | 85 | 82.5 | 0% |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 0% |
| गाजर(तराई) | केजी | 80 | 90 | 85 | 0% |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | 45 | 55 | 49.17 | 3.27% |
| काउली स्थानिय | के.जी. | 90 | 110 | 99 | 2.22% |
| मूला रातो | के.जी. | 30 | 40 | 35 | 0% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | 40 | 50 | 45 | 0% |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | 40 | 60 | 51.67 | 6.05% |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| बोडी(तने) | के.जी. | 120 | 140 | 130 | 4.00% |
| मकै बोडी | केजी | 100 | 120 | 110 | 0% |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | 90 | 100 | 95 | 0% |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | 250 | 300 | 275 | 0% |
| टाटे सिमी | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 0% |
| भटमासकोशा | के.जी. | 120 | 140 | 130 | 8.33% |
| तितो करेला | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 0% |
| लौका | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| परवर(लोकल) | के.जी. | 80 | 90 | 85 | 0% |
| परवर(तराई) | केजी | 80 | 90 | 85 | 0% |
| चिचिण्डो | के.जी. | 20 | 30 | 25 | 0% |
| घिरौला | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| झिगूनी | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 0% |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | 80 | 90 | 85 | 0% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | 40 | 50 | 45 | 18.18% |
| भिण्डी | के.जी. | 80 | 90 | 85 | 0% |
| सखरखण्ड | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| बरेला | के.जी. | 120 | 130 | 125 | 0% |
| पिंडालू | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| स्कूस | के.जी. | 20 | 30 | 25 | 0% |
| रायो साग | के.जी. | 120 | 150 | 135 | 1.25% |
| पालूगो साग | के.जी. | 120 | 150 | 135 | 0% |
| चमसूरको साग | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| तोरीको साग | के.जी. | 50 | 100 | 75 | 15.38% |
| प्याज हरियो | के.जी. | 250 | 300 | 275 | 0% |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | 200 | 250 | 221.67 | 1.48% |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | 400 | 450 | 425 | 0% |
| राजा च्याउ | के.जी. | 300 | 330 | 320 | 0.79% |
| सिताके च्याउ | के.जी. | 800 | 1 | 900 | 0% |
| कुरीलो | के.जी. | 700 | 800 | 750 | 0% |
| न्यूरो | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| ब्रोकाउली | के.जी. | 200 | 250 | 225 | 18.18% |
| चुकुन्दर | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 0% |
| रातो बन्दा | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 0% |
| जिरीको साग | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 0% |
| सेलरी | के.जी. | 400 | 500 | 450 | 0% |
| पार्सले | के.जी. | 2 | 2 | 2 | 0% |
| पुदीना | के.जी. | 600 | 700 | 650 | 0% |
| गान्टे मूला | के.जी. | 120 | 150 | 135 | 8.00% |
| इमली | के.जी. | 160 | 180 | 170 | 0% |
| तामा | के.जी. | 140 | 160 | 150 | 0% |
| तोफु | के.जी. | 140 | 160 | 150 | 0% |
| गुन्दुक | के.जी. | 300 | 350 | 325 | 0% |
| रुख टमाटर | केजी | 150 | 200 | 175 | 0% |
| स्याउ(फूजी) | के जी | 300 | 350 | 325 | 0% |
| स्याउ(जुम्ला) | के.जी. | 250 | 350 | 300 | 0% |
| स्याउ(मुस्ताङ्ग) | के.जी. | 200 | 250 | 225 | 0% |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | 150 | 200 | 175 | 0% |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | 100 | 150 | 125 | 0% |
| कागती | के.जी. | 200 | 300 | 237.5 | 5.00% |
| अनार | के.जी. | 300 | 350 | 325 | 0% |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | 150 | 200 | 175 | 0% |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| मौसम | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| जुनार | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | 150 | 200 | 175 | 0% |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | 40 | 50 | 45 | 0% |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | 15 | 25 | 18.75 | 6.25% |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | 40 | 50 | 45 | 10.00% |
| निबुवा | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 0% |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | 200 | 250 | 225 | 0% |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 0% |
| मेवा(भारतीय) | केजी | 90 | 100 | 95 | 0% |
| अम्बा | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| लप्सी | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| किवि | केजी | 350 | 400 | 375 | 0% |
| शरीफा | के.जी | 150 | 200 | 175 | 0% |
| आभोकाडो | के.जी | 250 | 300 | 275 | 10.00% |
| अमला | के.जी | 70 | 80 | 75 | 0% |
| नरिवल(काँचो) | के जी | 60 | 80 | 70 | 0% |
| नरिवल(हरियो) | के जी | 150 | 200 | 175 | 0% |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | 500 | 600 | 550 | 0% |
| अदुवा | के.जी. | 200 | 220 | 212 | 2.90% |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | 500 | 550 | 531.67 | 0% |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | 120 | 130 | 124 | 0.80% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | 130 | 150 | 140 | 6.67% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | 120 | 130 | 125 | 0% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | 80 | 130 | 98.33 | 0.43% |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | 120 | 130 | 125 | 0% |
| लसुन हरियो | के.जी. | 300 | 350 | 325 | 0% |
| हरियो धनिया | के.जी. | 250 | 300 | 275 | 10.00% |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | 220 | 260 | 238.33 | 1.42% |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | 200 | 230 | 221.67 | 3.10% |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | 180 | 200 | 190 | 1.30% |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | 150 | 200 | 182.5 | 4.29% |
| माछा सुकेको | के.जी. | 800 | 1 | 900 | 0% |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | 340 | 370 | 355 | 0% |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | 300 | 340 | 320 | 0% |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | 320 | 350 | 335 | 0% |
Biggest Price Hikes
Top 10 Price Increases
| Commodity | Unit | Avg Price | Price Change |
|---|---|---|---|
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | 47.86 | 16.02% |
| तोरीको साग | के.जी. | 75 | 15.38% |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | 38.33 | 9.51% |
| आभोकाडो | के.जी | 275 | 10.00% |
| हरियो धनिया | के.जी. | 275 | 10.00% |
| भटमासकोशा | के.जी. | 130 | 8.33% |
| गान्टे मूला | के.जी. | 135 | 8.00% |
| बोडी(तने) | के.जी. | 130 | 4.00% |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | 182.5 | 4.29% |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | 221.67 | 3.10% |
Biggest Price Drops
Top 10 Price Decreases
| Commodity | Unit | Avg Price | Price Change |
|---|---|---|---|
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | 45 | 18.18% |
| ब्रोकाउली | के.जी. | 225 | 18.18% |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | 45 | 10.00% |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | 51.67 | 6.05% |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | 18.75 | 6.25% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | 140 | 6.67% |
| कागती | के.जी. | 237.5 | 5.00% |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | 49.17 | 3.27% |
| काउली स्थानिय | के.जी. | 99 | 2.22% |
| अदुवा | के.जी. | 212 | 2.90% |