Nepal’s Most Trusted Daily Vegetable & Fruit Price Report
At Kalimati Tarkari Bazar – Kathmandu’s largest wholesale market since 1987 – we track real-time price changtes so you get the fairest deals. Unlike other sites showing outdated rates, our team updates these numbers daily at 8 AM and 3 PM NPT.
Kalimati Bazar serves vegetables, fruits, and special fish meat not only to Kathmandu valley consumers but also to various places in Nepal. Consumers can get seasonals and off-seasonals fruits and vegetables under one roof at a reasonable and reliable price.
Kalimati Tarkari Bazar Daily Rate
Rates for 2026-10-14
| Commodity | Unit | Min Price | Max Price | Avg Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 0% |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | 70 | 80 | 75 | 0% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 15.38% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | 85 | 110 | 96.33 | 9.85% |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | 70 | 80 | 74.29 | 14.29% |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | 52 | 60 | 55.83 | 3.19% |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | 50 | 55 | 53.17 | 0.95% |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | 50 | 55 | 53.17 | 0.95% |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | 30 | 35 | 32.5 | 2.99% |
| आलु सेतो | के.जी. | 28 | 32 | 29.33 | 4.37% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | 80 | 85 | 82.5 | 0.60% |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 0% |
| गाजर(तराई) | केजी | 80 | 90 | 85 | 0% |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | 45 | 55 | 50 | 9.09% |
| काउली स्थानिय | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 14.29% |
| मूला रातो | के.जी. | 30 | 40 | 35 | 0% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | 50 | 60 | 55 | 0% |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 13.33% |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 11.76% |
| बोडी(तने) | के.जी. | 130 | 140 | 135 | 4.85% |
| मकै बोडी | केजी | 100 | 120 | 110 | 0% |
| मटरकोशा | के.जी. | 250 | 300 | 275 | 22.22% |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | 80 | 100 | 87.5 | 2.78% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | 80 | 100 | 87.5 | 0.94% |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | 250 | 300 | 275 | 22.22% |
| टाटे सिमी | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 0% |
| भटमासकोशा | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 7.32% |
| तितो करेला | के.जी. | 120 | 130 | 125 | 0% |
| लौका | के.जी. | 80 | 90 | 85 | 10.53% |
| परवर(लोकल) | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| परवर(तराई) | केजी | 90 | 100 | 95 | 0% |
| घिरौला | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 15.79% |
| झिगूनी | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 0% |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | 70 | 80 | 75 | 0% |
| भिण्डी | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| सखरखण्ड | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| बरेला | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 0% |
| पिंडालू | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| स्कूस | के.जी. | 20 | 30 | 25 | 0% |
| रायो साग | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 0% |
| पालूगो साग | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 0% |
| चमसूरको साग | के.जी. | 200 | 250 | 225 | 28.57% |
| तोरीको साग | के.जी. | 80 | 100 | 90 | 0% |
| प्याज हरियो | के.जी. | 250 | 300 | 275 | 0% |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | 260 | 300 | 280 | 0% |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | 550 | 600 | 575 | 0% |
| राजा च्याउ | के.जी. | 300 | 330 | 320 | 0.79% |
| सिताके च्याउ | के.जी. | 800 | 1 | 900 | 0% |
| कुरीलो | के.जी. | 700 | 800 | 750 | 0% |
| न्यूरो | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| ब्रोकाउली | के.जी. | 200 | 250 | 225 | 0% |
| चुकुन्दर | के.जी. | 80 | 90 | 85 | 0% |
| सजिवन | के.जी. | 200 | 250 | 225 | 0% |
| रातो बन्दा | के.जी. | 80 | 90 | 85 | 0% |
| जिरीको साग | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 0% |
| सेलरी | के.जी. | 400 | 500 | 450 | 0% |
| पार्सले | के.जी. | 2 | 2 | 2 | 0% |
| सौफको साग | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 0% |
| पुदीना | के.जी. | 600 | 700 | 650 | 0% |
| गान्टे मूला | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 0% |
| इमली | के.जी. | 160 | 180 | 170 | 0% |
| तामा | के.जी. | 140 | 160 | 150 | 0% |
| तोफु | के.जी. | 140 | 160 | 150 | 0% |
| गुन्दुक | के.जी. | 300 | 350 | 325 | 0% |
| रुख टमाटर | केजी | 100 | 150 | 125 | 0% |
| स्याउ(फूजी) | के जी | 300 | 350 | 325 | 0% |
| स्याउ(जुम्ला) | के.जी. | 250 | 350 | 300 | 0% |
| स्याउ(मुस्ताङ्ग) | के.जी. | 200 | 250 | 225 | 0% |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | 100 | 150 | 125 | 0% |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | 100 | 150 | 125 | 0% |
| कागती | के.जी. | 200 | 300 | 250 | 3.45% |
| अनार | के.जी. | 300 | 350 | 325 | 0% |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | 150 | 200 | 175 | 0% |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| मौसम | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| जुनार | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | 150 | 200 | 175 | 0% |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | 30 | 40 | 35 | 75.00% |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | 60 | 70 | 66 | 1.54% |
| निबुवा | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 0% |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | 200 | 250 | 225 | 0% |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 0% |
| मेवा(भारतीय) | केजी | 90 | 100 | 95 | 0% |
| अम्बा | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| लप्सी | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 15.38% |
| किवि | केजी | 350 | 400 | 375 | 0% |
| शरीफा | के.जी | 150 | 200 | 175 | 0% |
| आभोकाडो | के.जी | 250 | 300 | 275 | 0% |
| अमला | के.जी | 70 | 80 | 75 | 0% |
| नरिवल(काँचो) | के जी | 60 | 80 | 70 | 0% |
| नरिवल(हरियो) | के जी | 150 | 200 | 175 | 0% |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | 500 | 600 | 550 | 0% |
| अदुवा | के.जी. | 200 | 230 | 220 | 0.76% |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | 500 | 550 | 535 | 1.58% |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | 140 | 160 | 148.33 | 18.66% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | 140 | 160 | 148.33 | 18.66% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | 140 | 160 | 148.33 | 18.66% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | 80 | 120 | 93.33 | 6.67% |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | 140 | 160 | 150 | 11.11% |
| लसुन हरियो | के.जी. | 300 | 350 | 325 | 0% |
| हरियो धनिया | के.जी. | 200 | 300 | 250 | 0% |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | 220 | 260 | 245 | 0.69% |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | 200 | 230 | 220 | 0.76% |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | 180 | 200 | 190 | 0.89% |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| माछा सुकेको | के.जी. | 800 | 1 | 900 | 0% |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | 340 | 370 | 355 | 0% |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | 300 | 330 | 315 | 0% |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | 320 | 350 | 335 | 3.08% |
Biggest Price Hikes
Top 10 Price Increases
| Commodity | Unit | Avg Price | Price Change |
|---|---|---|---|
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | 35 | 75.00% |
| चमसूरको साग | के.जी. | 225 | 28.57% |
| मटरकोशा | के.जी. | 275 | 22.22% |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | 275 | 22.22% |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | 148.33 | 18.66% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | 148.33 | 18.66% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | 148.33 | 18.66% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | 75 | 15.38% |
| घिरौला | के.जी. | 110 | 15.79% |
| लप्सी | के.जी. | 75 | 15.38% |
Biggest Price Drops
Top 10 Price Decreases
| Commodity | Unit | Avg Price | Price Change |
|---|---|---|---|
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | 65 | 13.33% |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | 75 | 11.76% |
| लौका | के.जी. | 85 | 10.53% |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | 50 | 9.09% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | 93.33 | 6.67% |
| आलु सेतो | के.जी. | 29.33 | 4.37% |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | 55.83 | 3.19% |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | 32.5 | 2.99% |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | 87.5 | 2.78% |