Nepal’s Most Trusted Daily Vegetable & Fruit Price Report
At Kalimati Tarkari Bazar – Kathmandu’s largest wholesale market since 1987 – we track real-time price changtes so you get the fairest deals. Unlike other sites showing outdated rates, our team updates these numbers daily at 8 AM and 3 PM NPT.
Kalimati Bazar serves vegetables, fruits, and special fish meat not only to Kathmandu valley consumers but also to various places in Nepal. Consumers can get seasonals and off-seasonals fruits and vegetables under one roof at a reasonable and reliable price.
Kalimati Tarkari Bazar Daily Rate
Rates for 2026-10-13
| Commodity | Unit | Min Price | Max Price | Avg Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 15.38% |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | 70 | 80 | 75 | 15.38% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 3.40% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | 78 | 104 | 87.69 | 13.49% |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | 60 | 70 | 65 | 18.18% |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | 55 | 60 | 57.67 | 0.87% |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | 50 | 55 | 52.67 | 0.30% |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | 50 | 55 | 52.67 | 0.30% |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | 30 | 35 | 33.5 | 4.13% |
| आलु सेतो | के.जी. | 28 | 32 | 30.67 | 4.57% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | 80 | 85 | 83 | 0.61% |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 0% |
| गाजर(तराई) | केजी | 80 | 90 | 85 | 0% |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 0% |
| काउली स्थानिय | के.जी. | 90 | 110 | 96.25 | 3.75% |
| मूला रातो | के.जी. | 30 | 40 | 35 | 0% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | 50 | 60 | 55 | 0% |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 0% |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | 80 | 90 | 85 | 0% |
| बोडी(तने) | के.जी. | 120 | 140 | 128.75 | 0.96% |
| मकै बोडी | केजी | 100 | 120 | 110 | 0% |
| मटरकोशा | के.जी. | 200 | 250 | 225 | 30.77% |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | 80 | 100 | 90 | 5.26% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | 80 | 100 | 88.33 | 7.02% |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | 200 | 250 | 225 | 30.77% |
| टाटे सिमी | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 0% |
| भटमासकोशा | के.जी. | 90 | 120 | 102.5 | 6.82% |
| तितो करेला | के.जी. | 120 | 130 | 125 | 10.30% |
| लौका | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| परवर(लोकल) | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 13.64% |
| परवर(तराई) | केजी | 90 | 100 | 95 | 13.64% |
| घिरौला | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| झिगूनी | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 0% |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | 70 | 80 | 75 | 0% |
| भिण्डी | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 13.64% |
| सखरखण्ड | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| बरेला | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 12.00% |
| पिंडालू | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| स्कूस | के.जी. | 20 | 30 | 25 | 0% |
| रायो साग | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 0% |
| पालूगो साग | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 0% |
| चमसूरको साग | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| तोरीको साग | के.जी. | 80 | 100 | 90 | 0% |
| प्याज हरियो | के.जी. | 250 | 300 | 275 | 0% |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | 260 | 300 | 280 | 2.44% |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | 550 | 600 | 575 | 9.52% |
| राजा च्याउ | के.जी. | 300 | 330 | 317.5 | 0.26% |
| सिताके च्याउ | के.जी. | 800 | 1 | 900 | 0% |
| कुरीलो | के.जी. | 700 | 800 | 750 | 0% |
| न्यूरो | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| ब्रोकाउली | के.जी. | 200 | 250 | 225 | 0% |
| चुकुन्दर | के.जी. | 80 | 90 | 85 | 0% |
| रातो बन्दा | के.जी. | 80 | 90 | 85 | 0% |
| जिरीको साग | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 0% |
| सेलरी | के.जी. | 400 | 500 | 450 | 0% |
| पार्सले | के.जी. | 2 | 2 | 2 | 0% |
| सौफको साग | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 0% |
| पुदीना | के.जी. | 600 | 700 | 650 | 0% |
| गान्टे मूला | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 0% |
| इमली | के.जी. | 160 | 180 | 170 | 0% |
| तामा | के.जी. | 140 | 160 | 150 | 0% |
| तोफु | के.जी. | 140 | 160 | 150 | 0% |
| गुन्दुक | के.जी. | 300 | 350 | 325 | 0% |
| रुख टमाटर | केजी | 100 | 150 | 125 | 0% |
| स्याउ(फूजी) | के जी | 300 | 350 | 325 | 0% |
| स्याउ(जुम्ला) | के.जी. | 250 | 350 | 300 | 0% |
| स्याउ(मुस्ताङ्ग) | के.जी. | 200 | 250 | 225 | 0% |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | 100 | 150 | 125 | 28.57% |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | 100 | 150 | 125 | 0% |
| कागती | के.जी. | 200 | 300 | 241.67 | 3.33% |
| अनार | के.जी. | 300 | 350 | 325 | 0% |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | 150 | 200 | 175 | 0% |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| मौसम | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| जुनार | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | 150 | 200 | 175 | 0% |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 1.56% |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | 15 | 25 | 20 | 0% |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 1.56% |
| निबुवा | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 0% |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | 200 | 250 | 225 | 0% |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 0% |
| मेवा(भारतीय) | केजी | 90 | 100 | 95 | 0% |
| अम्बा | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 22.22% |
| लप्सी | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| किवि | केजी | 350 | 400 | 375 | 0% |
| शरीफा | के.जी | 150 | 200 | 175 | 0% |
| आभोकाडो | के.जी | 250 | 300 | 275 | 10.00% |
| अमला | के.जी | 70 | 80 | 75 | 0% |
| नरिवल(काँचो) | के जी | 60 | 80 | 70 | 0% |
| नरिवल(हरियो) | के जी | 150 | 200 | 175 | 0% |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | 500 | 600 | 550 | 0% |
| अदुवा | के.जी. | 200 | 230 | 218.33 | 2.99% |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | 500 | 550 | 526.67 | 0.06% |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | 120 | 130 | 125 | 0% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | 120 | 130 | 125 | 0% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | 120 | 130 | 125 | 0% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | 80 | 120 | 100 | 4.76% |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | 130 | 140 | 135 | 0% |
| लसुन हरियो | के.जी. | 300 | 350 | 325 | 0% |
| हरियो धनिया | के.जी. | 200 | 300 | 250 | 0% |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | 220 | 260 | 243.33 | 0.55% |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | 200 | 230 | 218.33 | 2.02% |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | 180 | 200 | 188.33 | 0.88% |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| माछा सुकेको | के.जी. | 800 | 1 | 900 | 0% |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | 340 | 370 | 355 | 0% |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | 300 | 330 | 315 | 0% |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | 300 | 350 | 325 | 2.99% |
Biggest Price Hikes
Top 10 Price Increases
| Commodity | Unit | Avg Price | Price Change |
|---|---|---|---|
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | 65 | 18.18% |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | 75 | 15.38% |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | 75 | 15.38% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | 87.69 | 13.49% |
| तितो करेला | के.जी. | 125 | 10.30% |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | 575 | 9.52% |
| आभोकाडो | के.जी | 275 | 10.00% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | 65 | 3.40% |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | 33.5 | 4.13% |
| आलु सेतो | के.जी. | 30.67 | 4.57% |
Biggest Price Drops
Top 10 Price Decreases
| Commodity | Unit | Avg Price | Price Change |
|---|---|---|---|
| मटरकोशा | के.जी. | 225 | 30.77% |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | 225 | 30.77% |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | 125 | 28.57% |
| अम्बा | के.जी. | 175 | 22.22% |
| परवर(लोकल) | के.जी. | 95 | 13.64% |
| परवर(तराई) | केजी | 95 | 13.64% |
| भिण्डी | के.जी. | 95 | 13.64% |
| बरेला | के.जी. | 110 | 12.00% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | 88.33 | 7.02% |
| भटमासकोशा | के.जी. | 102.5 | 6.82% |