Nepal’s Most Trusted Daily Vegetable & Fruit Price Report
At Kalimati Tarkari Bazar – Kathmandu’s largest wholesale market since 1987 – we track real-time price changtes so you get the fairest deals. Unlike other sites showing outdated rates, our team updates these numbers daily at 8 AM and 3 PM NPT.
Kalimati Bazar serves vegetables, fruits, and special fish meat not only to Kathmandu valley consumers but also to various places in Nepal. Consumers can get seasonals and off-seasonals fruits and vegetables under one roof at a reasonable and reliable price.
Kalimati Tarkari Bazar Daily Rate
Rates for 2026-10-16
| Commodity | Unit | Min Price | Max Price | Avg Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | 80 | 90 | 85 | 13.33% |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | 80 | 90 | 85 | 13.33% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | 75 | 90 | 83.75 | 10.93% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | 90 | 120 | 104.17 | 15.74% |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | 80 | 90 | 85 | 30.77% |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | 55 | 60 | 57.5 | 1.71% |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | 50 | 55 | 52.67 | 0.30% |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | 50 | 55 | 52.67 | 0.30% |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | 30 | 35 | 33 | 1.49% |
| आलु सेतो | के.जी. | 28 | 32 | 29.33 | 0% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | 83 | 87 | 85.5 | 1.18% |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 13.64% |
| गाजर(तराई) | केजी | 80 | 90 | 85 | 0% |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | 45 | 55 | 48.13 | 6.96% |
| काउली स्थानिय | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 5.56% |
| मूला रातो | के.जी. | 30 | 40 | 35 | 0% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | 40 | 50 | 45 | 0% |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 0% |
| बोडी(तने) | के.जी. | 120 | 130 | 125 | 0% |
| मकै बोडी | केजी | 60 | 70 | 65 | 23.53% |
| मटरकोशा | के.जी. | 200 | 250 | 225 | 0% |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | 80 | 90 | 85 | 0% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | 80 | 90 | 85 | 0% |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | 250 | 300 | 275 | 22.22% |
| टाटे सिमी | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 0% |
| भटमासकोशा | के.जी. | 80 | 100 | 87.5 | 2.78% |
| तितो करेला | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 0% |
| लौका | के.जी. | 60 | 80 | 70 | 17.65% |
| परवर(लोकल) | के.जी. | 80 | 90 | 85 | 0% |
| परवर(तराई) | केजी | 80 | 90 | 85 | 0% |
| चिचिण्डो | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 0% |
| घिरौला | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 11.76% |
| झिगूनी | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 15.38% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | 50 | 70 | 60 | 7.69% |
| भिण्डी | के.जी. | 80 | 90 | 85 | 0% |
| सखरखण्ड | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| बरेला | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 0% |
| पिंडालू | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| रायो साग | के.जी. | 100 | 150 | 117.5 | 6.00% |
| पालूगो साग | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 0% |
| चमसूरको साग | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| तोरीको साग | के.जी. | 80 | 100 | 90 | 0% |
| प्याज हरियो | के.जी. | 200 | 250 | 225 | 18.18% |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | 250 | 300 | 275 | 1.79% |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | 450 | 500 | 475 | 0% |
| राजा च्याउ | के.जी. | 300 | 330 | 317.5 | 0% |
| सिताके च्याउ | के.जी. | 800 | 1 | 900 | 0% |
| कुरीलो | के.जी. | 700 | 800 | 750 | 0% |
| न्यूरो | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| ब्रोकाउली | के.जी. | 250 | 300 | 275 | 22.22% |
| सजिवन | के.जी. | 200 | 250 | 225 | 0% |
| रातो बन्दा | के.जी. | 100 | 120 | 110 | 12.82% |
| जिरीको साग | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 0% |
| सेलरी | के.जी. | 400 | 500 | 450 | 0% |
| पार्सले | के.जी. | 2 | 2 | 2 | 0% |
| सौफको साग | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 0% |
| पुदीना | के.जी. | 600 | 700 | 650 | 0% |
| गान्टे मूला | के.जी. | 100 | 150 | 125 | 0% |
| इमली | के.जी. | 160 | 180 | 170 | 0% |
| तामा | के.जी. | 140 | 160 | 150 | 0% |
| तोफु | के.जी. | 140 | 160 | 150 | 0% |
| गुन्दुक | के.जी. | 300 | 350 | 325 | 0% |
| रुख टमाटर | केजी | 100 | 150 | 125 | 0% |
| स्याउ(फूजी) | के जी | 300 | 350 | 325 | 0% |
| स्याउ(जुम्ला) | के.जी. | 250 | 350 | 300 | 0% |
| स्याउ(मुस्ताङ्ग) | के.जी. | 200 | 250 | 225 | 0% |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | 150 | 200 | 175 | 40.00% |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | 150 | 200 | 175 | 40.00% |
| कागती | के.जी. | 200 | 300 | 250 | 0% |
| अनार | के.जी. | 300 | 350 | 325 | 0% |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | 150 | 200 | 175 | 0% |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | 70 | 80 | 75 | 15.38% |
| मौसम | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| जुनार | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | 150 | 200 | 175 | 0% |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 15.38% |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | 30 | 40 | 35 | 0% |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 15.38% |
| निबुवा | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 0% |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | 90 | 100 | 95 | 0% |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | 250 | 300 | 275 | 22.22% |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | 50 | 60 | 55 | 0% |
| मेवा(भारतीय) | केजी | 90 | 100 | 95 | 0% |
| अम्बा | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 0% |
| लप्सी | के.जी. | 60 | 70 | 65 | 0% |
| किवि | केजी | 250 | 300 | 275 | 26.67% |
| शरीफा | के.जी | 150 | 200 | 175 | 0% |
| आभोकाडो | के.जी | 250 | 300 | 275 | 0% |
| अमला | के.जी | 70 | 80 | 75 | 0% |
| नरिवल(काँचो) | के जी | 60 | 80 | 70 | 0% |
| नरिवल(हरियो) | के जी | 150 | 200 | 175 | 0% |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | 400 | 500 | 450 | 18.18% |
| अदुवा | के.जी. | 200 | 230 | 215 | 0% |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | 500 | 550 | 525 | 1.87% |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | 120 | 140 | 126.67 | 0% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | 120 | 140 | 126.67 | 0% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | 120 | 130 | 125 | 0% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | 80 | 120 | 93.33 | 3.70% |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | 120 | 140 | 130 | 0% |
| लसुन हरियो | के.जी. | 250 | 300 | 275 | 15.38% |
| हरियो धनिया | के.जी. | 200 | 300 | 243.75 | 2.50% |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | 240 | 260 | 253.33 | 4.11% |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | 200 | 230 | 215 | 2.27% |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | 180 | 200 | 190 | 1.30% |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | 150 | 200 | 175 | 4.11% |
| माछा सुकेको | के.जी. | 800 | 1 | 900 | 0% |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | 340 | 370 | 355 | 0% |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | 300 | 330 | 315 | 0% |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | 320 | 350 | 335 | 0% |
Biggest Price Hikes
Top 10 Price Increases
| Commodity | Unit | Avg Price | Price Change |
|---|---|---|---|
| केरा(नेपाली) | दर्जन | 175 | 40.00% |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | 175 | 40.00% |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | 85 | 30.77% |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | 275 | 22.22% |
| ब्रोकाउली | के.जी. | 275 | 22.22% |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | 275 | 22.22% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | 104.17 | 15.74% |
| झिगूनी | के.जी. | 75 | 15.38% |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | 75 | 15.38% |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | 85 | 13.33% |
Biggest Price Drops
Top 10 Price Decreases
| Commodity | Unit | Avg Price | Price Change |
|---|---|---|---|
| किवि | केजी | 275 | 26.67% |
| मकै बोडी | केजी | 65 | 23.53% |
| लौका | के.जी. | 70 | 17.65% |
| प्याज हरियो | के.जी. | 225 | 18.18% |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | 450 | 18.18% |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | 55 | 15.38% |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | 55 | 15.38% |
| लसुन हरियो | के.जी. | 275 | 15.38% |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | 95 | 13.64% |
| घिरौला | के.जी. | 75 | 11.76% |