The date of Tihar falls either in October or November (Kartik or Mangsir) each year, depending on the cycle of the moon. It is best to know Tihar Tika Time in order to have a Tika on the best-specified Muhurat. The Tihar festival actually runs for five days, beginning with Kaag Tihar, although the main celebrations (Laxmi Puja) happen on the third day of Tihar.
Tihar Tika Time in Nepal is at 11:39 am on Thursday, October 23 (Kartik 6).
After the great festival of Dashain, Tihar is celebrated. It is time for the second biggest festival in Nepal. So, you can start wishing your friends with Deepawali and Tihar in Nepali.
Actual Tihar Tika Time 2082
Date (AD) | Date (BS) | Festival Name |
---|---|---|
October 20, 2025 | 3 Kartik, 2082 | Kukur Tihar, Laxmi Puja, Deepawali |
October 21 , 2025 | 4 Kartik, 2082 | Aaunshi |
October 22, 2025 | 5 Kartik, 2082 | Gai Puja, Gobardhan Puja |
October 23, 2025 | 6 Kartik, 2082 | Bhai Tika, Kija Puja |
According to the Nepali Calendar and Hamro Patro, Bhai Tika is on Kartik 6th 2082. The English date of Bhai Tika is October 23, 2025.
Bhai Tika Time (शुभ साहित) for different countries 2082
Country / City | Date | Local Time |
---|---|---|
Kathmandu, Nepal | 6 Kartik 2082 (23 Oct 2025) | 11:39 AM |
Delhi, India | 23 Oct 2025 | 11:55 AM |
New York, USA | 22 Oct 2025 | 11:45 AM |
Frankfurt, Germany | 23 Oct 2025 | 11:43 AM |
Washington D.C., USA | 22 Oct 2025 | 11:41 AM |
Texas, USA | 22 Oct 2025 | 11:57 AM |
California, USA | 22 Oct 2025 | 11:49 AM |
Colorado, USA | 22 Oct 2025 | 11:27 AM |
Chicago, USA | 22 Oct 2025 | 11:33 AM |
Toronto, Canada | 22 Oct 2025 | 11:23 AM |
Vancouver, Canada | 22 Oct 2025 | 11:35 AM |
Wellington, New Zealand | 23 Oct 2025 | 11:31 AM |
Lisbon, Portugal | 23 Oct 2025 | 11:29 AM |
London, England | 23 Oct 2025 | 11:37 AM |
Paris, France | 23 Oct 2025 | 11:21 AM |
Oslo, Norway | 23 Oct 2025 | 11:43 AM |
Denmark | 23 Oct 2025 | 11:25 AM |
Germany | 23 Oct 2025 | 11:43 AM |
Finland | 23 Oct 2025 | 11:47 AM |
Geneva, Switzerland | 23 Oct 2025 | 11:45 AM |
Malta | 23 Oct 2025 | 11:23 AM |
Kuala Lumpur, Malaysia | 23 Oct 2025 | 11:57 AM |
Abu Dhabi, UAE | 23 Oct 2025 | 11:45 AM |
Doha, Qatar | 23 Oct 2025 | 11:55 AM |
Kuwait | 23 Oct 2025 | 11:45 AM |
Tel Aviv, Israel | 23 Oct 2025 | 11:01 AM |
Riyadh, Saudi Arabia | 23 Oct 2025 | 11:55 AM |
Bangkok, Thailand | 23 Oct 2025 | 11:41 AM |
Tokyo, Japan | 23 Oct 2025 | 11:42 AM |
Seoul, South Korea | 23 Oct 2025 | 11:21 AM |
Singapore | 23 Oct 2025 | 11:58 AM |
Hong Kong | 23 Oct 2025 | 11:45 AM |
Yangon, Myanmar | 23 Oct 2025 | 11:55 AM |
Tihar Tika Time Australia
City | Local Time | Date |
---|---|---|
Sydney | 11:25 AM | Thu, 23 Oct 2025 |
Melbourne | 11:35 AM | Thu, 23 Oct 2025 |
Brisbane | 11:43 AM | Thu, 23 Oct 2025 |
Adelaide | 11:53 AM | Thu, 23 Oct 2025 |
Perth | 10:34 AM | Thu, 23 Oct 2025 |
Canberra | 11:27 AM | Thu, 23 Oct 2025 |
Tasmania | 11:25 AM | Thu, 23 Oct 2025 |
Darwin | 11:57 AM | Thu, 23 Oct 2025 |
